ABOUT LIUJIAN
集团展示
苏中公司
- 分类:驻外总部
- 发布时间:2017-12-28 00:00:00
- 访问量:0
99499www威尼斯苏中公司是集团公司在南通设立的分支机构,于1984年在南通注册成立。公司下设:工程部、商务部、财务部、办公室、项目部,并在如皋设立办事处。
南通总部是进入南通市区施工较早的施工企业之一,经过三十多年的不懈努力,在特级企业众多的南通市场突破重围,企业知名度不断上升,连续多年被评为南通市“重合同、守信用”企业 和“建筑施工管理先进集体”,累计施工项目多达百余项。目前,我公司南通市场平均施工队伍15支,施工人数约5000人,年平均施工面积120万m2,年产值达10亿元。
三十多年来,公司始终以“建优质精品,利国计民生”企业使命,孜孜以求,毫不懈怠,凭借优质的施工质量,优良的信誉,在南通建筑行业扎下了坚实的基础。近三年累计施工的有影响项目30多项,获得省优质工程3项,南通市 “紫琅杯”优质工程7项,南通市优质结构工程5项,省级文明工地7项。代表工程有:如皋红星花园北区二期5#地块,建筑面积200000 m2;如城镇新民花苑三期工程,建筑面积188950 m2;如皋市中央商务区四期工程,建筑面积100000 m2;如皋市GJ2010-133#安置房一期工程,建筑面积61030 m2;如皋市体育中心,建筑面积58000 m2;如皋汽车客运站商业综合楼,建筑面积17352 m2;南通能达大厦,建筑面积120000 m2;南通智慧之眼项目,建筑面积70000 m2;南通农村商业银行总部大楼,建筑面积58000 m2;同州视讯三网融合产品标准厂房一期主体工程,建筑面积90000 m2;南通市第二中学新校区,建筑面积21712 m2;福建平潭综合实验区中原小区农民安置房工程三、四组团,建筑面积184483 m2 ;南通星瀚星光域项目,建筑面积80000m2 ;宁启线如皋站站前广场工程,施工面积16694m2。其中创省优质工程分别是:如皋体育中心工程、如皋公安局业务用房暨0708工程和南通监狱和南通女子监狱民警用房工程。
立足过去,展望未来,面向全国乃至世界,南通总部将继续奉行“诚信守法,铸造时代精品;文明施工,争当环保先锋;以人为本,追求持续发展”的管理方针,以优质的服务,开放的姿态,努力把企业精神发扬光大;以精诚的合作态度,一流的施工质量,展现六建精神风貌,热诚欢迎各界同仁前来合作,共谋发展,开创辉煌美好的未来。
地 址: 南通市世纪大道18号恒隆国际C座20层
邮 编: 226000
电 话: 0513-83536651
传 真: 0513-83536651
网 址: www.ntlj.com.cn
E-mail: nt@ntlj.com.cn
南通公司部分工程业绩一览表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程结构形式 | 开工日期 | 竣工日期 | 合同额 (万元) |
1 | 洪港水厂20万T扩建一标段 | 南通市自来水厂 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2010-11-06 | 1970.3 |
2 | 27万吨/年脂肪酸甲醋项目B标段 | 海油碧路(南通)生物能源公司 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2009-09-20 | 2300 |
3 | 南通数控下料车间及辅房 | 南通振华重型制造有限公司 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2009-06-20 | 2685.8 |
4 | 星湖春天花园A2标段 | 江苏星湖置业有限公司 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2010-03-28 | 786.7 |
5 | 人民医院门急诊病房综合楼 | 如皋市人民医院 | 框剪 | 2009-05-20 | 2012-09-20 | 10068.1 |
6 | 大南通钢结构车间一、二附房 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 框架 | 2009-05-10 | 2009-09-20 | 307.1 |
7 | 新北农民集中片区新生组团二期 | 如皋经济贸易开发区总公司 | 砖混 | 2009-05-01 | 2010-01-10 | 5000 |
8 | 淮安楚州海螺水泥厂前区 | 淮安楚州海螺水泥厂 | 砖混 | 2009-06-01 | 2010-01-01 | 1430 |
9 | 源兴花苑一期三标段 | 南通市新开镇人民政府 | 框架 | 2009-06-25 | 2010-11-09 | 1688.9 |
10 | 第六人民医院传染病楼 | 南通市肺科医院 | 框架 | 2009-06-25 | 2009-10-25 | 680.2 |
11 | 绵竹博物馆 | 对口支援四川指挥部 | 框架 | 2009-06-21 | 2010-11-21 | 1522 |
12 | 绵竹二、三期 | 对口支援四川指挥部 | 2009-06-01 | 2010-01-14 | 1077.5 | |
13 | 绵竹江苏工业园一期建文路 | 对口支援四川指挥部 | 2009-05-25 | 2010-11-21 | 3707.1 | |
14 | 第六人民医院医疗综合楼 | 南通市肺科医院 | 框架 | 2009-07-01 | 2010-11-28 | 4989.3 |
15 | 如皋市市民服务中心 | 如皋市行政事业资产经营有限公司 | 2009-07-18 | 2011-01-20 | 4016.9 | |
16 | 南通商贸职业学校扩建一期 | 江苏省南通商贸职业学校 | 框剪 | 2009-10-01 | 2011-11-10 | 3786.2 |
17 | 赛磊那环保建材26000吨/年一期工程 | 赛磊那环保建材有限公司 | 框架 | 2009-12-30 | 2010-11-18 | 2240.2 |
18 | 如皋市公安局业务用房暨0708工程 | 如皋市政府投资项目工程建设中心 | 框架 | 2010-04-01 | 2012-09-18 | 6289.1 |
19 | 如皋汽车客运站工程 | 南通汽运集团实业有限公司 | 框架 | 2010-03-25 | 2012-02-28 | 3922.7 |
20 | 南通女子监狱改扩建项目一期工程 | 南通女子监狱 | 框架 | 2010-04-08 | 2011-11-18 | 3592.8 |
21 | 如皋市奥林匹克公园建设项目工程 | 如皋市人民政府 | 框架 | 2010-10-01 | 2014-04-30 | 40000 |
22 | 如皋市广电传媒中心 | 如皋市广播电视台 | 框架 | 2010-07-01 | 2013-08-20 | 6867.2 |
23 | 苏通科技产业园研发中心土建及安装标段工程 | 南通苏通科技产业园控股发展有限公司 | 全现浇 | 2010-09-10 | 2012-08-20 | 12575.9 |
24 | 红星花园北区二期5#地块 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 砖混 | 2010-09-15 | 2012-02-28 | 20000 |
25 | 通师二附东校区(崇川学校)新建工程一标段 | 南通市崇川区政府投资项目建设中心 | 框架 | 2010-10-18 | 2012-03-17 | 4715.2 |
26 | 能达大厦建设工程 | 南通能达建设投资有限公司 | 框剪 | 2011-04-20 | 22600 | |
27 | 中国供销集团南通供销产业发展有限公司建设棉花仓储物流配送、装备制造、再生资源回收加工项目(一期)施工二标段 | 中国供销集团南通供销产业发展有限公司 | 钢架 | 2011-07-28 | 2012-01-15 | 6628.2 |
28 | 标准厂房工程 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 框架 | 2011-09-10 | 2014-04-25 | 8000 |
29 | 迁扩建工程B工程 | 南通柴油机股份有限公司 | 框架 | 2011-12-01 | 2014-06-29 | 5558.5 |
30 | 如皋市档案馆土建项目 | 如皋市市级机关事务管理局 | 框架 | 2012-02-28 | 2014-06-06 | 6299.9 |
31 | 年产90万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建工程练胶车间土建及水电安装工程 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 框架 | 2012-03-01 | 2014-04-27 | 6488.1 |
32 | 如皋市凤凰新华如皋港商贸城工程 | 如皋新华书店有限责任公司 | 框架 | 2012-03-01 | 2259.9 | |
33 | 南通农村商业银行总部大楼工程建筑与安装施工总承包 | 南通市市级政府投资项目建设中心 | 框架 | 2012-09-20 | 11028 | |
34 | 南通市第二中学新校区建筑与安装工程二标段 | 南通市市级政府投资项目建设中心 | 框架 | 2012-11-01 | 2014-09-15 | 5298 |
35 | 景区安置点二期(R12018地块)工程 | 南通天一置业有限公司 | 框剪 | 2012-12-01 | 2014-12-16 | 36337.9 |
36 | 如皋市卫生局公共卫生服务中心业务用房土建工程 | 如皋市卫生局 | 框架 | 2013-03-20 | 5001.2 | |
37 | 南通市东港污水处理厂三期扩建之建筑工程 | 南通市城市建设工程管理中心 | 框架 | 2012-11-28 | 2014-09-20 | 4458 |
38 | 污水处理中心一期改扩建之建筑工程 | 南通市城市建设工程管理中心 | 2012-12-31 | 2014-09-10 | 3398.1 | |
39 | 世家花园一期五标段 | 江苏星湖置业有限公司 | 框剪 | 2012-05-12 | 2015-03-10 | 4640 |
40 | 如城镇新民花苑三期工程 | 如皋市如城新农村投资有限公司 | 框剪 | 2012-02-28 | 28000 | |
41 | 如意新城南区二期安置房工程A标 | 如皋市如城新农村投资有限公司 | 框剪 | 2013-11-01 | 19733.3 | |
42 | 如皋市中央商务区四期工程 | 如皋市民生住房开发有限公司 | 框剪 | 2013-11-01 | 21367.4 | |
43 | 南通C12046地块—南通智慧之眼项目 | 江苏星湖置业有限公司 | 框剪 | 2013-11-10 | 12588.6 | |
44 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司新建办公大楼项目桩基及基坑支护工程 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 其他 | 2014-03-15 | 1718 | |
45 | 如皋市GJ2006-29#地块安置房工程 | 如皋市民生住房开发有限公司 | 剪力 | 2014-05-15 | 13638.3 | |
46 | 南通市公安局业务技术用房及新城桥派出所工程 | 南通市公安局 | 钢架 | 2014-08-10 | 8028 | |
47 | 南通国际棉花交易服务中心项目一期工程 | 中国供销集团南通中实投资开发有限公司 | 框架 | 2014-09-08 | 4160 | |
48 | 同洲视讯三网融合产品标准厂房一期主体工程 | 南通同洲视讯科技发展有限公司 | 框架 | 2014-08-20 | 13560 | |
49 | 平潭综合实验区中原小区农民安置房工程三、四组团施工 | 厦门路桥建设集团有限公司平潭分公司 | 框剪 | 2014-09-05 | 60030.2 | |
50 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司新建办公大楼项目土建及水电安装工程 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 框架 | 2014-11-10 | 10558 | |
51 | 如皋市九华镇营防小学改扩建工程 | 如皋市九华镇人民政府 | 框架 | 2014-11-08 | 656.8 | |
52 | “山村绿野”房屋修缮(改建)项目 | 南通市崇川区政府投资项目建设中心 | 框架 | 2014-11-10 | 2015.2.10 | 2700 |
53 | 成业电子(南通)有限公司南通微法电子工业有限公司项目土建工程 | 成业电子(南通)有限公司南通微法电子工业有限公司 | 框架 | 2014-11-02 | 1200 | |
54 | 文峰悦达起亚4S店工程 | 南通文峰伟悦汽车销售服务有限工程 | 框架 | 2014-11-01 | 1163.1 | |
55 | 观鹤110千伏输变电工程主变-土建工程 | 江苏省电力公司扬州供电公司 | 框架 | 2014-11-12 | 1102.9 | |
56 | 南通市洪港水厂60万m3/深度处理工程 | 南通市自来水公司 | 6449.8 |
愉快工作,幸福生活
国家特级资质企业,拥有外经贸部境外工程承包签约权,是一家以建筑施工为基础,集金融、投资、开发、运营、海外经营于一体的跨区域、跨国界发展的大型综合性现代建筑产业集团。
© 202199499www威尼斯 版权所有
苏ICP备05022269号 网站建设:中企动力 南通